Caractéristiques du terrain:
- Terrain plat
- Cul-de-Sac
- Rond-point
- Aqueduc
- électricité
- égoût
- semi boisé
Environnement:
- Près d'un parc
- Sans voisins à l'arrière
- Secteur paisible
Près des commerces:
- Pharmacie
- Banque
- Restaurant
Près des services de santé:
- Dentiste
- Centre médical
Près des services d'éducation:
- Garderie
- Maternelle
- École primaire
- École secondaire
- CEGEP
Près des services de loisirs:
- Bibliothèque
Remarques du proprio
Développement résidentiel situé à Saint-Agapit à 25 minutes des ponts.
Il ne reste que 7 terrain de disponible sur une possibilité de 36.
Secteur très tranquille et plusieurs terrains sans voisin arrière. Le développement est en plein cur du village près de tous les services, tels que: école primaire, parc, pharmacie, banque, clinique, etc.
Terrains avec les services inclus et disponibles pour l'auto-construction.
Prix à partir de 59 000$ taxes en sus !
19. 8 521 pi2 - Unifamiliale 77 000$ - Lot : 4 811 703
20. 9 918 pi2 - Unifamiliale 88 000$ - Lot : 4 811 704
22. 9 037 pi2 - Unifamiliale 81 000$ - Lot : 4 811 706
25. 6 862 pi2 - Unifamiliale 63 000$ - Lot: 4 811 709
26. 6 029 pi2 - Unifamiliale 59 000$ - Lot: 5 466 611
27. 9 057 pi2 - Unifamiliale 82 000$ - Lot : 5 466 610
28. 9 371 pi2 - Unifamiliale 84 000$ - Lot : 5 466 609
1. 7 362 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
2. 7 300 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
3. 8 135 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
4. 10 628 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
5. 4 675 pi2 - Jumelé - VENDU !
6. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
7. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
8. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
9. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
10. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
11. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
12. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
13. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
14. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
15. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
16. 4 102 pi2 - Jumelé - VENDU !
17. 6 039 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
18. 6 518 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
21. 7 645 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
23. 7 241 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
24. 6 897 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
29. 7 690 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
30. 4 196 pi2 - Jumelé 38 000$ - VENDU !
31. 3 988 pi2 - Jumelé 38 000$ - VENDU !
32. 3 988 pi2 - Jumelé - VENDU !
33. 6 094 pi2 - Jumelé - VENDU !
34. 7 324 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
35. 6 619 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
36. 6 845 pi2 - Unifamiliale - VENDU !
Possibilité de construction clé en main, contactez-nous et visitez notre page Facebook pour plus d'informations!